Apartamento · 37m² · 2 quartos
venda
R$ 243.000
Condomínio R$ 50
IPTU R$
Rua dos Bolivianos, Vila Rio Branco, São Paulo
Studio com 2 dormitórios à venda, 36 m² por R$ 243.000,00 - Vila Rio Branco - São Paulo/SP
Localização Privilegiada
- Próximo a:
- Avenida São Miguel (180m)
- Ponto de ônibus (180m)
- Supermercado (190m)
- Burger King/Habib's (210m)
- Posto de gasolina (180m)
- Farmácia (200m)
- Padaria (300m)
- Açougue (350m)
- Academia (450m)
- Comércios em geral (180m)
# Vantagens
- Acesso fácil às principais avenidas: Amador Bueno da Veiga, Jaime Torre, Calim Eid (Tiquatira), etc.
- Entrada facilitada: Utilize seu FGTS para financiar a compra.
- Oportunidade de investimento: O Residencial Alamos pode ser uma ótima opção para investidores que buscam uma localização privilegiada e uma boa rentabilidade.
Tipos de Apartamentos e Preços
| Apartamento | Área (m²) | Preço de Venda (R$) |
AP | 36,50 | 243.000,00 |
| AP | 32,53 | 240.000,00 |
| AP | 35,89 | 236.000,00 |
| AP | 30,49 | 234.000,00 |
| AP I 29,89 | 232.000,00 |
| AP | 35,32 | 246.000,00 |
| AP | 42,80 | 277.000,00 |
| AP | 32,53 | 240.000,00 |
| AP | 35,53 | 256.000,00 |
| AP | 30,49 | 234.000,00 |
| AP | 29,89 | 232.000,00 |
| AP | 35,32 | 246.000,00 |
| AP | 42,80 | 277.000,00 |
| AP | 32,53 | 250.000,00 |
| AP | 35,89 | 265.000,00 |
| AP | 30,49 | 244.000,00 |
| AP | 29,89 | 242.000,00 |
| AP | 35,32 | 256.000,00 |
| AP | 39,50 | 298.000,00 |
| AP I31,06 | 275.000,00 |
| AP | 39,51 | 287.000,00 |
| AP | 44,97 | 287.000,00
Observações
- Os preços variam de acordo com a área e o tipo de apartamento.
- Os apartamentos têm áreas que variam de 29,89m² a 44,97m².
- Os preços de venda variam de R$ 232.000,00 a R$ 298.000,00.
apartamentos pronto pra morar - 04/06/2026
- Próximo a:
- Avenida São Miguel (180m)
- Ponto de ônibus (180m)
- Supermercado (190m)
- Burger King/Habib's (210m)
- Posto de gasolina (180m)
- Farmácia (200m)
- Padaria (300m)
- Açougue (350m)
- Academia (450m)
- Comércios em geral (180m)
# Vantagens
- Acesso fácil às principais avenidas: Amador Bueno da Veiga, Jaime Torre, Calim Eid (Tiquatira), etc.
- Entrada facilitada: Utilize seu FGTS para financiar a compra.
- Oportunidade de investimento: O Residencial Alamos pode ser uma ótima opção para investidores que buscam uma localização privilegiada e uma boa rentabilidade.
Tipos de Apartamentos e Preços
| Apartamento | Área (m²) | Preço de Venda (R$) |
AP | 36,50 | 243.000,00 |
| AP | 32,53 | 240.000,00 |
| AP | 35,89 | 236.000,00 |
| AP | 30,49 | 234.000,00 |
| AP I 29,89 | 232.000,00 |
| AP | 35,32 | 246.000,00 |
| AP | 42,80 | 277.000,00 |
| AP | 32,53 | 240.000,00 |
| AP | 35,53 | 256.000,00 |
| AP | 30,49 | 234.000,00 |
| AP | 29,89 | 232.000,00 |
| AP | 35,32 | 246.000,00 |
| AP | 42,80 | 277.000,00 |
| AP | 32,53 | 250.000,00 |
| AP | 35,89 | 265.000,00 |
| AP | 30,49 | 244.000,00 |
| AP | 29,89 | 242.000,00 |
| AP | 35,32 | 256.000,00 |
| AP | 39,50 | 298.000,00 |
| AP I31,06 | 275.000,00 |
| AP | 39,51 | 287.000,00 |
| AP | 44,97 | 287.000,00
Observações
- Os preços variam de acordo com a área e o tipo de apartamento.
- Os apartamentos têm áreas que variam de 29,89m² a 44,97m².
- Os preços de venda variam de R$ 232.000,00 a R$ 298.000,00.
apartamentos pronto pra morar - 04/06/2026