Casa · 167m² · 3 quartos · 2 vagas
venda
R$ 1.537.000
Condomínio R$ 500
Rua Madre Maria dos Anjos 1415, Água Verde, Curitiba
Sobrado com 3 dormitórios à venda, 167 m² por R$ 1.537.000,00 - Água Verde - Curitiba/PR
RABELA DE PREÇOS:
| Casa | Área Priv. | Rooftop | Área Total | VALOR |
| Casa 1 | 235,56 | 40,10 | 166,86 | vendido
| Casa 2 | 207,16 | 34,03 | 146,33 | R$ 1.536.465,00 |
| Casa 3 | 206,34 | 34,03 | 146,33 | R$ 1.536.465,00 |
| Casa 4 | 205,49 | 34,03 | 146,33 | R$ 1.536.465,00 |
| Casa 5 | 202,18 | 34,03 | 146,33 | R$ 1.477.933,00 |
| Casa 6 | 282,01 | 35,27 | 207,03 | R$ 2.173.815,00 | - 28/09/2026
| Casa | Área Priv. | Rooftop | Área Total | VALOR |
| Casa 1 | 235,56 | 40,10 | 166,86 | vendido
| Casa 2 | 207,16 | 34,03 | 146,33 | R$ 1.536.465,00 |
| Casa 3 | 206,34 | 34,03 | 146,33 | R$ 1.536.465,00 |
| Casa 4 | 205,49 | 34,03 | 146,33 | R$ 1.536.465,00 |
| Casa 5 | 202,18 | 34,03 | 146,33 | R$ 1.477.933,00 |
| Casa 6 | 282,01 | 35,27 | 207,03 | R$ 2.173.815,00 | - 28/09/2026
Quer saber como é morar em Água Verde
Clique e conheça o preço médio dos imóveis, o que pode ser feito neste bairro. Bem como transporte, mobilidade e educação próxima.