Apartamento · 43m² · 1 quarto · 1 vaga
venda
R$ 680.000
Avenida Copacabana,, Empresarial 18 do Forte, Barueri
RYO COPACABANA Lançamento Alphaville Residencial 18 do Forte | Apto de 43 m2
Ryo Copacabana, novo lançamento em Alphaville, bairro 18 do Forte, com foco em plantas compactas e inteligentes. O Ryo Copacabana foi planejado em uma torre única e sua implantação foi desenhada para valorizar a incidência de luz natural e ventilação cruzada. As unidades serão entregues com a infraestrutura pronta para ar-condicionado. Lazer concentrado no Rooftop. Andares Baixos e unidades Gardens, têm vista para a dinâmica interna do condomínio, em paisagismo e áreas de convivência. Andares Altos, conforme a torre ganha altura, a vista ultrapassa os limites do terreno, e se torna urbana de Alphaville (conceito skyline). Torre única de 142 unidades, 18 pavimentos. Lazer concentrado no Rofftop.
Apartamentos Garden
1 a 2 dorm c/ 1 a 2 suítes e 1 a 2 vagas. Diferenciais: Possuem áreas externas descobertas com pergolados e infraestrutura preparada para a instalação de piscina (iGUi pré-fabricados em fibra de vidro).
Final 01 130,35m² | Sol da Manhâ Vista Ipanema, Alphaville
Final 02 114,24m² | Sol da Tarde Vista Ipanema, Alphaville
Final 06 111,86m² | Sol da Tarde Vista Copacabana (Bairro 18 do Forte)
Final 07 94,59m² | Sol da Manhâ Vista Copacabana (Bairro 18 do Forte)
Final 03 75,49m² | Sol da Tarde Vista Lateral (Bairro 18 do Forte)
Final 04 75,88m² | Sol da Tarde Vista Lateral (Bairro 18 do Forte)
Final 05 75,24m² | Sol da Tarde Vista Lateral (Bairro 18 do Forte)
Final 08 67,31m² | Sol da Manhâ Vista Lateral (Bairro 18 do Forte)
Apartamentos Padrão
Final 01 76,43m² | 2 dormitórios sendo 2 suítes 2 vagas de garagem
Final 02 64,78m² | 2 dormitórios sendo 1 suíte 2 vagas de garagem
Final 03 42,97m² | 1 dormitório 1 vaga de garagem
Final 04 43,34m² | 1 dormitório 1 vaga de garagem
Final 05 42,97m² | 1 dormitório 1 vaga de garagem
Final 06 64,82m² | 2 dormitórios sendo 1 suíte 2 vagas de garagem Frente Copacabana
Final 07 69,39m² | 2 dormitórios sendo 1 suíte 2 vagas de garagem Frente Copacabana
Final 08 44,89m² | 1 dormitório 1 vaga de garagem
Consulte unidades disponíveis. Os valores poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
👉 Solicite mais informações 2WP Negócios Imobiliários (11) Silvério – CRECI 188.077-F | (11)
Apartamentos Garden
1 a 2 dorm c/ 1 a 2 suítes e 1 a 2 vagas. Diferenciais: Possuem áreas externas descobertas com pergolados e infraestrutura preparada para a instalação de piscina (iGUi pré-fabricados em fibra de vidro).
Final 01 130,35m² | Sol da Manhâ Vista Ipanema, Alphaville
Final 02 114,24m² | Sol da Tarde Vista Ipanema, Alphaville
Final 06 111,86m² | Sol da Tarde Vista Copacabana (Bairro 18 do Forte)
Final 07 94,59m² | Sol da Manhâ Vista Copacabana (Bairro 18 do Forte)
Final 03 75,49m² | Sol da Tarde Vista Lateral (Bairro 18 do Forte)
Final 04 75,88m² | Sol da Tarde Vista Lateral (Bairro 18 do Forte)
Final 05 75,24m² | Sol da Tarde Vista Lateral (Bairro 18 do Forte)
Final 08 67,31m² | Sol da Manhâ Vista Lateral (Bairro 18 do Forte)
Apartamentos Padrão
Final 01 76,43m² | 2 dormitórios sendo 2 suítes 2 vagas de garagem
Final 02 64,78m² | 2 dormitórios sendo 1 suíte 2 vagas de garagem
Final 03 42,97m² | 1 dormitório 1 vaga de garagem
Final 04 43,34m² | 1 dormitório 1 vaga de garagem
Final 05 42,97m² | 1 dormitório 1 vaga de garagem
Final 06 64,82m² | 2 dormitórios sendo 1 suíte 2 vagas de garagem Frente Copacabana
Final 07 69,39m² | 2 dormitórios sendo 1 suíte 2 vagas de garagem Frente Copacabana
Final 08 44,89m² | 1 dormitório 1 vaga de garagem
Consulte unidades disponíveis. Os valores poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
👉 Solicite mais informações 2WP Negócios Imobiliários (11) Silvério – CRECI 188.077-F | (11)