Casa · 54m² · 2 quartos · 1 vaga
venda
R$ 394.043
Conheça a vizinhança do imóvel
Endereço ocultado
O anunciante ocultou o endereço
CASAS NOVAS NA CIDADE DE POMERODE/SC
CASA 01 (nº 347) Casa 54,61m² - Terreno 210,00m² R$ 414.885,00 Disponível
CASA 02 (nº 353) Casa 54,61m² Terreno 360,00m² R$ 446.967,00 Disponível
CASA 05 (nº 389-3) Casa 54,71m² - Terreno 200,00m² R$ 394.043,00 Disponíve
CASA 06 (nº 389-4) Casa 54,71m² - Terreno 200,00m² R$ 394.043,00 Disponível
CASA 09 (nº 389-7) Casa 54,71m² - Terreno 200,00m² R$ 394.043,00 Disponível
CASA 16 (nº 389-14) Casa 69,92m² - Terreno 235,00m² R$ 459.385,00 Disponível
Para mais informações ou agendamento de visitas entre em contato: (47) e seja redirecionado ao corretor de plantão para mais informações...
Saiba mais em:www.imobiliariafactor.com.br
Imobiliária Factor.
CRECI/SC 5687-J.
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio devido a valorização...
Chave do anúncio: t1pFSfTiB26xxdNd
CASA 02 (nº 353) Casa 54,61m² Terreno 360,00m² R$ 446.967,00 Disponível
CASA 05 (nº 389-3) Casa 54,71m² - Terreno 200,00m² R$ 394.043,00 Disponíve
CASA 06 (nº 389-4) Casa 54,71m² - Terreno 200,00m² R$ 394.043,00 Disponível
CASA 09 (nº 389-7) Casa 54,71m² - Terreno 200,00m² R$ 394.043,00 Disponível
CASA 16 (nº 389-14) Casa 69,92m² - Terreno 235,00m² R$ 459.385,00 Disponível
Para mais informações ou agendamento de visitas entre em contato: (47) e seja redirecionado ao corretor de plantão para mais informações...
Saiba mais em:www.imobiliariafactor.com.br
Imobiliária Factor.
CRECI/SC 5687-J.
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio devido a valorização...
Chave do anúncio: t1pFSfTiB26xxdNd