Apartamento · 38m² · 2 quartos · 1 vaga
venda
R$ 339.900
RUA MOLITERNO, 63, PENHA DE FRANCA, Sao Paulo - CEP: 03642030, No apto: 11, Penha de França, São Paulo
Apartamento Padrão em São Paulo
Apartamentos Novos excelente localizacao na Penha , com 02 dormitorios, Sala com varanda, Cozinha, Lavanderia, 01 banheiro, 01 vaga.
OBSERVACAO - As fotos sao do apartamento 51 decorado. os DEMAIS serao vendidos sem decoracao.
UNIDADE 12, 02 DOMITORIOS, 38,67 M2 = R$ 339.900,00, 1 vaga presa rotativa;
UNIDADE 14, 02 DOMITORIOS, 39,28 M2 = R$ 339.900,00, 1 vaga presa rotativa;
UNIDADE 15, 02 DOMITORIOS, 36,83 M2 = R$ 284.900,00, SEM VAGA;
UNIDADE 16 (PNE), 02 DOMITORIOS, 47,28 M2 = R$ 425.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 26 (PNE), 02 DOMITORIOS, 47,28 M2 = R$ 434.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 36, 02 DOMITORIOS, 47,28 M2 = R$ 443.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 38, 02 DOMITORIOS, 38,90 M2 = R$ 365.900,00, 1 vaga presa rotativa;
UNIDADE 44, 02 DOMITORIOS, 39,28 M2 = R$ 379.900,00, 1 vaga presa rotativa;
UNIDADE 46, 02 DOMITORIOS, 47,28 M2 = R$ 451.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 47, 02 DOMITORIOS, 38,90 M2 = R$ 373.900,00, 1 vaga presa rotativa;
UNIDADE 48, 02 DOMITORIOS, 38,90 M2 = R$ 373.900,00, 1 vaga presa rotativa;
UNIDADE 51 (DECORADO), 02 DOMITORIOS, 38,67 M2 = R$ 459.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 56, 02 DOMITORIOS, 47,28 M2 = R$ 459.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 57, 02 DOMITORIOS, 38,90 M2 = R$ 379.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 65, 02 DOMITORIOS, 36,83 M2 = R$ 341.900,00, 1 vaga presa rotativa;
UNIDADE 66, 02 DOMITORIOS, 47,28 M2 = R$ 467.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 67, 02 DOMITORIOS, 38,90 M2 = R$ 385.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 68, 02 DOMITORIOS, 38,90 M2 = R$ 385.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 72, 02 DOMITORIOS, 38,67 M2 = R$ 392.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 73, 02 DOMITORIOS, 36,89 M2 = R$ 346.900,00, 1 vaga presa rotativa;
UNIDADE 74, 02 DOMITORIOS, 39,28 M2 = R$ 392.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 75, 02 DOMITORIOS, 36,83 M2 = R$ 346.600,00, 1 vaga presa rotativa;
UNIDADE 77, 02 DOMITORIOS, 38,90 M2 = R$ 392.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 58, 02 DOMITORIOS, 38,90 M2 = R$ 373.900,00, 1 vaga presa rotativa;
UNIDADE 81, 02 DOMITORIOS, 38,67 M2 = R$ 401.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 82, 02 DOMITORIOS, 38,67 M2 = R$ 401.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 83, 02 DOMITORIOS, 36,89 M2 = R$ 350.900,00, 1 vaga presa rotativa;
UNIDADE 84, 02 DOMITORIOS, 39,28 M2 = R$ 401.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 85, 02 DOMITORIOS, 36,83 M2 = R$ 350.900,00, 1 vaga presa rotativa;
UNIDADE 86, 02 DOMITORIOS, 47,28 M2 = R$ 483.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 87, 02 DOMITORIOS, 38,90 M2 = R$ 401.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 88, 02 DOMITORIOS, 38,90 M2 = R$ 401.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 91, 02 DOMITORIOS, 38,67 M2 = R$ 409.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 92, 02 DOMITORIOS, 38,67 M2 = R$ 409.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 93, 02 DOMITORIOS, 36,89 M2 = R$ 355.900,00, 1 vaga presa rotativa;
UNIDADE 94, 02 DOMITORIOS, 39,28 M2 = R$ 409.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 95, 02 DOMITORIOS, 36,83 M2 = R$ 355.900,00, 1 vaga presa rotativa;
UNIDADE 96, 02 DOMITORIOS, 47,28 M2 = R$ 491.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 97, 02 DOMITORIOS, 38,90 M2 = R$ 409.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 98, 02 DOMITORIOS, 38,90 M2 = R$ 409.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADES JA RESERVADAS: 11, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 43, 45, 52, 53, 54, 55, 58, 61, 62, 63, 64, 71, 76 E 78.
Consulte a tabela com as unidades disponiveis na imobiliaria e agende para conhecer o decorado. - Acabamento em granito
OBSERVACAO - As fotos sao do apartamento 51 decorado. os DEMAIS serao vendidos sem decoracao.
UNIDADE 12, 02 DOMITORIOS, 38,67 M2 = R$ 339.900,00, 1 vaga presa rotativa;
UNIDADE 14, 02 DOMITORIOS, 39,28 M2 = R$ 339.900,00, 1 vaga presa rotativa;
UNIDADE 15, 02 DOMITORIOS, 36,83 M2 = R$ 284.900,00, SEM VAGA;
UNIDADE 16 (PNE), 02 DOMITORIOS, 47,28 M2 = R$ 425.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 26 (PNE), 02 DOMITORIOS, 47,28 M2 = R$ 434.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 36, 02 DOMITORIOS, 47,28 M2 = R$ 443.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 38, 02 DOMITORIOS, 38,90 M2 = R$ 365.900,00, 1 vaga presa rotativa;
UNIDADE 44, 02 DOMITORIOS, 39,28 M2 = R$ 379.900,00, 1 vaga presa rotativa;
UNIDADE 46, 02 DOMITORIOS, 47,28 M2 = R$ 451.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 47, 02 DOMITORIOS, 38,90 M2 = R$ 373.900,00, 1 vaga presa rotativa;
UNIDADE 48, 02 DOMITORIOS, 38,90 M2 = R$ 373.900,00, 1 vaga presa rotativa;
UNIDADE 51 (DECORADO), 02 DOMITORIOS, 38,67 M2 = R$ 459.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 56, 02 DOMITORIOS, 47,28 M2 = R$ 459.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 57, 02 DOMITORIOS, 38,90 M2 = R$ 379.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 65, 02 DOMITORIOS, 36,83 M2 = R$ 341.900,00, 1 vaga presa rotativa;
UNIDADE 66, 02 DOMITORIOS, 47,28 M2 = R$ 467.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 67, 02 DOMITORIOS, 38,90 M2 = R$ 385.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 68, 02 DOMITORIOS, 38,90 M2 = R$ 385.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 72, 02 DOMITORIOS, 38,67 M2 = R$ 392.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 73, 02 DOMITORIOS, 36,89 M2 = R$ 346.900,00, 1 vaga presa rotativa;
UNIDADE 74, 02 DOMITORIOS, 39,28 M2 = R$ 392.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 75, 02 DOMITORIOS, 36,83 M2 = R$ 346.600,00, 1 vaga presa rotativa;
UNIDADE 77, 02 DOMITORIOS, 38,90 M2 = R$ 392.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 58, 02 DOMITORIOS, 38,90 M2 = R$ 373.900,00, 1 vaga presa rotativa;
UNIDADE 81, 02 DOMITORIOS, 38,67 M2 = R$ 401.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 82, 02 DOMITORIOS, 38,67 M2 = R$ 401.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 83, 02 DOMITORIOS, 36,89 M2 = R$ 350.900,00, 1 vaga presa rotativa;
UNIDADE 84, 02 DOMITORIOS, 39,28 M2 = R$ 401.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 85, 02 DOMITORIOS, 36,83 M2 = R$ 350.900,00, 1 vaga presa rotativa;
UNIDADE 86, 02 DOMITORIOS, 47,28 M2 = R$ 483.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 87, 02 DOMITORIOS, 38,90 M2 = R$ 401.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 88, 02 DOMITORIOS, 38,90 M2 = R$ 401.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 91, 02 DOMITORIOS, 38,67 M2 = R$ 409.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 92, 02 DOMITORIOS, 38,67 M2 = R$ 409.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 93, 02 DOMITORIOS, 36,89 M2 = R$ 355.900,00, 1 vaga presa rotativa;
UNIDADE 94, 02 DOMITORIOS, 39,28 M2 = R$ 409.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 95, 02 DOMITORIOS, 36,83 M2 = R$ 355.900,00, 1 vaga presa rotativa;
UNIDADE 96, 02 DOMITORIOS, 47,28 M2 = R$ 491.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 97, 02 DOMITORIOS, 38,90 M2 = R$ 409.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADE 98, 02 DOMITORIOS, 38,90 M2 = R$ 409.900,00, 1 vaga livre rotativa;
UNIDADES JA RESERVADAS: 11, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 43, 45, 52, 53, 54, 55, 58, 61, 62, 63, 64, 71, 76 E 78.
Consulte a tabela com as unidades disponiveis na imobiliaria e agende para conhecer o decorado. - Acabamento em granito